Quellen & Belege · Sources & References
| Aussage im Video | Quelle |
|---|---|
| 3.400 verkaufte vs. ~270 real existierende Bohrsysteme | Wikipedia: FlowTex (DE) · EN |
| 54 finanzierende Banken (Sparkassen bis Landesbanken) | Wikipedia: FlowTex; nebenwerte-magazin.com (FlowTex-Rückblick) |
| Schaden ca. 3,2–4,2 Mrd. D-Mark — größter Wirtschaftsbetrug der deutschen Geschichte | WirtschaftsWoche History; Wikipedia |
| Sale-and-Lease-back-Mechanik, Nummernschild-Trick | WirtschaftsWoche History („Phantom-Bohrer"); Wikipedia: FlowTex |
| Razzia am 4. Februar 2000, U-Haft für Schmider und Kleiser | Wikipedia: Manfred Schmider |
| Urteil: 11,5 Jahre Haft, gewerbsmäßiger Bandenbetrug, rechtskräftig | BGH-Pressemitteilung 2002; Stuttgarter Zeitung |
| Vorzeitige Entlassung 2007 nach ca. zwei Dritteln der Strafe | WirtschaftsWoche; OLG Karlsruhe |
| Luxusgüter (Villen Miami/Ibiza/Cannes, Chalet St. Moritz, Jet) | WirtschaftsWoche History; Wikipedia: Manfred Schmider |
Zahlen mit Quellen-Streuung (z. B. die Schadenssumme) sind bewusst als Spanne formuliert. Der Nummernschild-Trick ist ohne konkrete Stückzahl dargestellt, da die Quellen abweichen. Alle namentlich genannten Personen sind rechtskräftig verurteilte bzw. verstorbene Personen der Zeitgeschichte; die Bebilderung erfolgt symbolisch, ohne Porträt-Rekonstruktion realer Personen.